二十四山
罗盘二十四山
每山 15°。北在上,度数自正北顺时针计算。
二十四山表
| 山 | 度数范围 | 正中 | 卦 · 方位 | 五行 |
|---|---|---|---|---|
| 子 | 352.5° – 7.5° | 0° | 坎 · 北 | 水 |
| 癸 | 7.5° – 22.5° | 15° | 坎 · 北 | 水 |
| 丑 | 22.5° – 37.5° | 30° | 艮 · 东北 | 土 |
| 艮 | 37.5° – 52.5° | 45° | 艮 · 东北 | 土 |
| 寅 | 52.5° – 67.5° | 60° | 艮 · 东北 | 木 |
| 甲 | 67.5° – 82.5° | 75° | 震 · 东 | 木 |
| 卯 | 82.5° – 97.5° | 90° | 震 · 东 | 木 |
| 乙 | 97.5° – 112.5° | 105° | 震 · 东 | 木 |
| 辰 | 112.5° – 127.5° | 120° | 巽 · 东南 | 土 |
| 巽 | 127.5° – 142.5° | 135° | 巽 · 东南 | 木 |
| 巳 | 142.5° – 157.5° | 150° | 巽 · 东南 | 火 |
| 丙 | 157.5° – 172.5° | 165° | 离 · 南 | 火 |
| 午 | 172.5° – 187.5° | 180° | 离 · 南 | 火 |
| 丁 | 187.5° – 202.5° | 195° | 离 · 南 | 火 |
| 未 | 202.5° – 217.5° | 210° | 坤 · 西南 | 土 |
| 坤 | 217.5° – 232.5° | 225° | 坤 · 西南 | 土 |
| 申 | 232.5° – 247.5° | 240° | 坤 · 西南 | 金 |
| 庚 | 247.5° – 262.5° | 255° | 兑 · 西 | 金 |
| 酉 | 262.5° – 277.5° | 270° | 兑 · 西 | 金 |
| 辛 | 277.5° – 292.5° | 285° | 兑 · 西 | 金 |
| 戌 | 292.5° – 307.5° | 300° | 乾 · 西北 | 土 |
| 乾 | 307.5° – 322.5° | 315° | 乾 · 西北 | 金 |
| 亥 | 322.5° – 337.5° | 330° | 乾 · 西北 | 水 |
| 壬 | 337.5° – 352.5° | 345° | 坎 · 北 | 水 |
界线度数属于下一山:7.5° 属癸,不属子。