# 罗盘二十四山

> 罗盘把 360° 分为 24 山，每山 15°。子山位于正北，自 352.5° 至 7.5°（不含）；顺时针依次为癸、丑、艮、寅……八卦每卦含三山。下表列出全部 24 山的度数范围、卦、方位与五行。

## 二十四山表

| 山 | 度数范围 | 正中 | 卦 · 方位 | 五行 |
|---|---|---|---|---|
| [子](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/ty) | 352.5° – 7.5° | 0° | 坎 · 北 | 水 |
| [癸](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/quy) | 7.5° – 22.5° | 15° | 坎 · 北 | 水 |
| [丑](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/suu) | 22.5° – 37.5° | 30° | 艮 · 东北 | 土 |
| [艮](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/can-son) | 37.5° – 52.5° | 45° | 艮 · 东北 | 土 |
| [寅](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/dan) | 52.5° – 67.5° | 60° | 艮 · 东北 | 木 |
| [甲](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/giap) | 67.5° – 82.5° | 75° | 震 · 东 | 木 |
| [卯](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/mao) | 82.5° – 97.5° | 90° | 震 · 东 | 木 |
| [乙](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/at) | 97.5° – 112.5° | 105° | 震 · 东 | 木 |
| [辰](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/thin) | 112.5° – 127.5° | 120° | 巽 · 东南 | 土 |
| [巽](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/ton) | 127.5° – 142.5° | 135° | 巽 · 东南 | 木 |
| [巳](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/ti) | 142.5° – 157.5° | 150° | 巽 · 东南 | 火 |
| [丙](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/binh) | 157.5° – 172.5° | 165° | 离 · 南 | 火 |
| [午](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/ngo) | 172.5° – 187.5° | 180° | 离 · 南 | 火 |
| [丁](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/dinh) | 187.5° – 202.5° | 195° | 离 · 南 | 火 |
| [未](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/mui) | 202.5° – 217.5° | 210° | 坤 · 西南 | 土 |
| [坤](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/khon) | 217.5° – 232.5° | 225° | 坤 · 西南 | 土 |
| [申](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/than) | 232.5° – 247.5° | 240° | 坤 · 西南 | 金 |
| [庚](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/canh) | 247.5° – 262.5° | 255° | 兑 · 西 | 金 |
| [酉](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/dau) | 262.5° – 277.5° | 270° | 兑 · 西 | 金 |
| [辛](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/tan) | 277.5° – 292.5° | 285° | 兑 · 西 | 金 |
| [戌](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/tuat) | 292.5° – 307.5° | 300° | 乾 · 西北 | 土 |
| [乾](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/can-tay-bac) | 307.5° – 322.5° | 315° | 乾 · 西北 | 金 |
| [亥](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/hoi) | 322.5° – 337.5° | 330° | 乾 · 西北 | 水 |
| [壬](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/nham) | 337.5° – 352.5° | 345° | 坎 · 北 | 水 |

界线度数属于下一山：7.5° 属癸，不属子。

---  
原页面: https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains  
其他语言版本: [English](https://myhomecheck.ai/learn/24-mountains/index.md) · [Tiếng Việt](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/index.md)  
更新于: 2026-10-21
