# 24 sơn trên la kinh

> La kinh chia vòng 360° thành 24 sơn, mỗi sơn 15°. Sơn Tý nằm ở chính Bắc, từ 352,5° đến dưới 7,5°; theo chiều kim đồng hồ tiếp đến Quý, Sửu, Cấn, Dần… Mỗi quái của bát quái gồm ba sơn. Bảng dưới cho khoảng độ, quái, phương và ngũ hành của cả 24 sơn.

## Bảng 24 sơn

| Sơn | Khoảng độ | Giữa | Quái · Phương | Ngũ hành |
|---|---|---|---|---|
| [Tý 子](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/ty) | 352,5° – 7,5° | 0° | Khảm 坎 · Bắc | Thủy |
| [Quý 癸](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/quy) | 7,5° – 22,5° | 15° | Khảm 坎 · Bắc | Thủy |
| [Sửu 丑](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/suu) | 22,5° – 37,5° | 30° | Cấn 艮 · Đông Bắc | Thổ |
| [Cấn 艮](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/can-son) | 37,5° – 52,5° | 45° | Cấn 艮 · Đông Bắc | Thổ |
| [Dần 寅](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/dan) | 52,5° – 67,5° | 60° | Cấn 艮 · Đông Bắc | Mộc |
| [Giáp 甲](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/giap) | 67,5° – 82,5° | 75° | Chấn 震 · Đông | Mộc |
| [Mão 卯](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/mao) | 82,5° – 97,5° | 90° | Chấn 震 · Đông | Mộc |
| [Ất 乙](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/at) | 97,5° – 112,5° | 105° | Chấn 震 · Đông | Mộc |
| [Thìn 辰](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/thin) | 112,5° – 127,5° | 120° | Tốn 巽 · Đông Nam | Thổ |
| [Tốn 巽](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/ton) | 127,5° – 142,5° | 135° | Tốn 巽 · Đông Nam | Mộc |
| [Tỵ 巳](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/ti) | 142,5° – 157,5° | 150° | Tốn 巽 · Đông Nam | Hoả |
| [Bính 丙](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/binh) | 157,5° – 172,5° | 165° | Ly 离 · Nam | Hoả |
| [Ngọ 午](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/ngo) | 172,5° – 187,5° | 180° | Ly 离 · Nam | Hoả |
| [Đinh 丁](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/dinh) | 187,5° – 202,5° | 195° | Ly 离 · Nam | Hoả |
| [Mùi 未](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/mui) | 202,5° – 217,5° | 210° | Khôn 坤 · Tây Nam | Thổ |
| [Khôn 坤](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/khon) | 217,5° – 232,5° | 225° | Khôn 坤 · Tây Nam | Thổ |
| [Thân 申](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/than) | 232,5° – 247,5° | 240° | Khôn 坤 · Tây Nam | Kim |
| [Canh 庚](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/canh) | 247,5° – 262,5° | 255° | Đoài 兑 · Tây | Kim |
| [Dậu 酉](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/dau) | 262,5° – 277,5° | 270° | Đoài 兑 · Tây | Kim |
| [Tân 辛](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/tan) | 277,5° – 292,5° | 285° | Đoài 兑 · Tây | Kim |
| [Tuất 戌](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/tuat) | 292,5° – 307,5° | 300° | Càn 乾 · Tây Bắc | Thổ |
| [Càn 乾](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/can-tay-bac) | 307,5° – 322,5° | 315° | Càn 乾 · Tây Bắc | Kim |
| [Hợi 亥](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/hoi) | 322,5° – 337,5° | 330° | Càn 乾 · Tây Bắc | Thủy |
| [Nhâm 壬](https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son/nham) | 337,5° – 352,5° | 345° | Khảm 坎 · Bắc | Thủy |

Mốc bắt đầu thuộc sơn sau: 7,5° là Quý, không phải Tý.

---  
Trang gốc: https://myhomecheck.ai/vi/tri-thuc/24-son  
Bản ngôn ngữ khác: [English](https://myhomecheck.ai/learn/24-mountains/index.md) · [中文](https://myhomecheck.ai/zh/learn/24-mountains/index.md)  
Cập nhật: 2026-10-21
